
Hausgarten Dr. N., Deggendorf
Auftraggeber:Dr. N.
Leistungsphasen:1-9
Baukosten:180.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Altenheime (4 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2002 | Altenheim St. Elisabeth Bad Griesbach, Neubau | 2-9 | 385.000,00 |
1995 | AWO Altenheim Passau, Neubau | 1-9 | 130.000,00 |
1995 | Altenheim Grafenau, Neubau | 2-4 | 350.000,00 |
1989 | Elisabethenheim (Altenheim) Deggendorf, Neubau | 1-9 | 200.000,00 |
Firmen (15 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2008 | Autohaus Seubert Hornstorf, Freiflächengestaltungsplan | 1-4 | 150.000,00 |
2007 | Fachmarktcenter Deggendorf, Außenanlagen | 1-5 | 450.000,00 |
2006 | Erdgas Südbayern Verwaltungsgebäude München, Außenanlagen | 1-7 | 250.000,00 |
2004-2006 | BMW AG Dingolfing Dynamikzentrum, Außenanlagen | 1-9 | 4.600.000,00 |
2001 | BMW AG Dingolfing Bildungszentrum, Außenanlagen | 1-9 | 810.000,00 |
2000 | Stadtwerke Deggendorf Verwaltungsgebäude, Außenanlagen | 1-9 | 40.000,00 |
1999 | Bürohaus Eder Plattling, Außenanlagen | 1-9 | 70.000,00 |
1999 | MD-Papier Plattling, Gestaltung Innenhof | 1-9 | 20.000,00 |
1999 | Firma Interpane Plattling, Freiflächengestaltung Erweiterung | 1-5 | 170.000,00 |
1998 | AWG Außernzell Verwaltungsgebäude, Außenanlagen | 1-9 | 750.000,00 |
1994 | Firma Scharwächter Hengersberg, Erweiterung | 1-4 | 100.000,00 |
1991 | Minimal Zwiesel, Außenanlagen mit Umgriff | 1-4 | 450.000,00 |
1990 | Firma Bolta Schönberg, Außenanlagen | 1-9 | 300.000,00 |
1990 | Firma Sedlbauer Grafenau, Außenanlagen | 1-9 | 700.0000,00 |
1991-2002 | Kermi GmbH Plattling, Erweiterung und Generalsanierung | 1-9 | 2.900.000,00 |
Friedhöfe (11 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2004 | Friedhof Englmannsberg, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 100.000,00 |
2004 | Friedhof Oberhausen, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 190.000,00 |
2002 | Friedhof Rappersdorf | 1-9 | 180.000,00 |
2001 | Friedhof Untermässing, Sanierung | 1-9 | 130.000,00 |
2001 | Friedhof Berching, Sanierung | 1-3 | 200.000,00 |
1998 | Friedhof Pielweichs | 1-9 | 250.000,00 |
1997 | Friedhof Aidenbach, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 450.000,00 |
1997 | Friedhof Winzer, Erweiterung | 1-9 | 150.000,000 |
1993 | Friedhof Deggendorf, Erweiterung | 1-9 | 445.000,00 |
1993 | Friedhof Spiegelau | 1-9 | 350.000,00 |
1990 | Friedhof Winzer / Neßlbach, Sanierung | 1-9 | 100.000,00 |
Hausgärten (16 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | W. , Vilshofen | 1-9 | 50.000,00 |
2009 | Prof. Dr. K. , Deggendorf | 1-9 | 40.000,00 |
2009 | F. , Plattling | 1-9 | 70.000,00 |
2009 | K. jun. , Deggendorf | 1-9 | 300.000,00 |
2008 | Dr. S. , Deggendorf | 1-9 | 40.000,00 |
2006 | Dr. N. , Deggendorf | 1-9 | 180.000,00 |
2005 | Dr. J. , Hengersberg | 1-9 | 30.000,00 |
2005 | Dr. F. , Leiblfing | 1-9 | 30.000,00 |
2001 | Dr. Dr. M. , Passau | 1-9 | 40.000,00 |
2000 | Dr. R. , Deggendorf | 1-9 | 35.000,00 |
1998 | O. , Zenting | 1-9 | 40.000,00 |
1996 | S. , Sagmühle | 1-9 | 200.000,00 |
1995 | O. , Regen | 1-9 | 80.000,00 |
1995 | R. , Deggendorf | 1-9 | 20.000,00 |
1992 | Dr. S. , Straubing | 1-9 | 110.000,00 |
1990 | Dr. Z. , Straubing | 1-9 | 35.000,00 |
Kindergärten (10 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | Kindergarten Geiselhöring mit Umfeld | 1-9 | 420.000,00 |
2009 | Kindergarten St. Florian Bogen | 1-9 | 110.000,00 |
2007 | Kindergarten St. Vitus Neuhausen | 1-9 | 15.000,00 |
2004 | Sprachkindergarten St. Notker Lebenshilfe Metten | 1-9 | 40.000,00 |
1999 | Kindergarten Höhenkirchen Siegertsbrunn bei München | 1-9 | 120.000,00 |
1995 | Kindergarten "Don Bosco" Straubing | 1-9 | 120.000,00 |
1995 | Evang. Kindergarten und Gemeindehaus Deggendorf | 6-9 | 80.000,00 |
1994 | Kindergarten Dr.-Krug-Straße Plattling | 1-9 | 250.000,00 |
1990 | Kindergarten Wolnzach | 1-9 | 40.000,00 |
1989 | Kindergarten Holnstein | 1-7 | 45.0000,00 |
Kirchen (13 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 |
Kloster Plankstetten, Sanierung Außenanlagen, mehrere BA 1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt |
1-9 1-9 |
235.000,00 80.000,00 |
2010 | Pfarrzentrum St. Martin Deggendorf | 1-9 | 70.000,00 |
2009 | Kirche St. Vitus Neuhausen, Kirchenumfeld | 1-9 | 185.000,00 |
2000 | Kirchenumfeld Landau a. d. Isar, Straubinger Straße | 1-3 | 450.000,00 |
1999 | Pfarrzentrum St. Margaretha mit Umfeld Schönberg | 1-9 | 350.000,00 |
1998 |
Kirche Maria Himmelfahrt Deggendorf, Sanierung Treppenanlage Geiersberg |
1-9 | 90.000,00 |
1995 | Kriegerdenkmal, Kirchplatz Edenstetten | 1-9 | 220.000,00 |
1995 | Evang. Gemeindehaus mit KIGA Deggendorf | 6-9 | 80.000,00 |
1993 | Kriegerdenkmal Ruhmannsfelden | 1-9 | 50.000,00 |
1992 | Kirche Breitenbrunn, Sanierung | 2-5 | 40.000,00 |
1991 | Kirche St. Martin Deggendorf | 1-8 | 350.000,00 |
1990 | Pfarrheim Oberwiesenacker | 1-7 | 120.000,00 |
1988 | Jüdische Gedenkstätte Frankfurt a. Main | 1-5 | 400.000,00 |
Krankenhäuser (14 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2009-2012 | Bezirksklinikum Mainkofen, Erweiterung Forensik | 2-9 | 850.000,00 |
2009 | Klinikum Deggendorf, Haupteingang | 1-3 | 850.000,00 |
2009 | BRK Rettungswache Straubing | 2-9 | 150.000,00 |
2006 | Sanatorium Rosenhof Bad Birnbach, Erweiterung | 2-9 | 40.000,00 |
2005 | Fachklinik für Amputationsmedizin Osterhofen, Erweiterung u. Sanierung | 2-9 | 1.050.000,00 |
1999 | Klinikum Deggendorf, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 650.000,00 |
1996 | Geriatrische Klinik Aidenbach | 8-9 | 450.000,00 |
1995 | Sanatorium Dr. Trommsdorff Mittenwald | 2-9 | 30.000,00 |
1993 | Sanatorium Rosenhof Bad Birnbach | 2-9 | 900.000,00 |
1992 | Bezirkskrankenhaus Gabersee, Wohnstraße | 2-9 | 80.000,00 |
1990 | Bezirkskrankenhaus Gabersee, Küche | 2-9 | 400.000,00 |
1989-1993 | Kreiskrankenhaus Garmisch Partenkirchen BA I + BA II | 2-9 | 400.000,00 |
1989-1991 | Bezirkskrankenhaus Gabersee, Sanierung Häuser | 2-9 | 450.000,00 |
1989 | Bezirkskrankenhaus Taufkirchen, Küche | 2-9 | 300.000,00 |
Parkanlagen (12 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2008 | Kurpark Bischofsmais | 1-9 | 1.200.000,00 |
2007 | Stadtpark "Gartenschau – Natur in Waldkirchen 2007" | 8-9 | 2.050.000,00 |
2000 | Burganlage Mitterfels | 2-9 | 50.000,00 |
1999 | Kirchenumfeld St. Maria / Stadthalle Umgriff mit Park, Stadt Landau / Isar | 1-9 | 400.000,00 |
1998 | Kurpark Bodenmais | 1-4 | 350.000,00 |
1994 | VdK-Parkanlage, Stadt Waldkirchen | 1-2 | 650.000,00 |
1993 | Bogenbachanlage, Hochwasserschutz, Stadt Deggendorf | 1-7 | 300.000,00 |
1991 | Stadtpark Deggendorf, Graflingerstraße, Hochwasserschutz | 1-9 | 100.000,00 |
1991 | Bahnhofstraße Grünbrücke, Stadt Deggendorf | 1-7 | 200.000,00 |
1990 | Büglerweiher, Stadt Plattling | 1-9 | 170.000,00 |
1989 | Stadtpark "Alte Festwiese", Stadt Deggendorf | 1-9 | 200.000,00 |
1989-1994 | Bogenbach-Parkanlage, Stadt Deggendorf | 1-7 | 600.000,00 |
Parken (6 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2004-2006 | Nationalparkerweiterung, Parkplatz Infozentrum, Ludwigsthal | 8-9 | 1.050.000,00 |
1997 | Parkplatz EDV-Schule Plattling | 1-3 | 60.000,00 |
1994 | Parkhaus Stadtgraben mit Umgriff Landau a. d. Isar | 1-9 | 630.000,00 |
1992 | Parkplatz Sparkasse Deggendorf | 1-9 | 75.000,00 |
1991 | Parkplatz Böhmgasse Zwiesel | 2-7 | 45.000,00 |
1988 | Parkhaus Ringstraße Neumarkt i. d. Opf. | 1-5 | 70.000,00 |
Schulen (13 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2009 | Realschule / Berufschule Roding, Erweitung und Sanierung | 2-9 | 480.000,00 |
2008 | Grundschule Innernzell, Sanierung | 2-9 | 210.000,00 |
2007 | Grundschule Zwiesel, Sanierung Schulsportanlage | 2-9 | 150.000,00 |
2006 | Realschule Maria-Ward Schrobenhausen, Sanierung | 2-9 | 215.000,00 |
2004 | Realschule Bad Griesbach, Erweitung und Sanierung | 2-9 | 445.000,00 |
2004 | Grund- und Hauptschule Postau, Erweitung und Sanierung | 2-9 | 225.000,00 |
2002 | Grundschule Plattling, Sanierung Pausenhof | 1-9 | 280.000,00 |
2000 | Grundschule Metten | 2-9 | 300.000,00 |
1997 | Comenius-Gymnasium Deggendorf, Sanierung | 1-9 | 450.000,00 |
1997 | EDV-Schule Plattling, Gestaltung Erschließung | 1-3 | 60.000,00 |
1994 | Grund- und Hauptschule Landau a. d. Isar, Schulhofsanierung | 1-5 | 600.000,00 |
1993 | Schullandheim Habischried | 1-9 | 305.000,00 |
1992 | Grundschule Ruhmannsfelden, Mehrzweckhalle | 8-9 | 250.000,00 |
Sozial (18 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2009 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Osterhofen | 1-9 | 410.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Wohnpflegeheim Metten | 1-9 | 175.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Pädagogische Frühförderstätte, Erweiterung | 1-9 | 60.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Wohnpflegeheim Regen | 1-9 | 160.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Plattling | 1-9 | 125.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Schülerwohnheim Metten | 1-9 | 190.000,00 |
2005 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Regen | 1-9 | 120.000,00 |
2004 | Lebenshilfe Deggendorf, Behindertenheim Metten | 1-9 | 60.000,00 |
2004 | Studentenwohnheim, Deggendorf-Schaching | 1-9 | 350.000,00 |
2003 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Deggendorf | 1-9 | 65.000,00 |
2002 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Metten | 1-9 | 150.000,00 |
2000 | Caritas-Altenwohnheim, Greding | 1-9 | 70.000,00 |
1999 | Behindertenwohnheim Metten | 1-9 | 110.000,00 |
1998 | Jugendheim Diözese Passau-Oberhaus | 1-9 | 190.000,00 |
1995 | VdK-Erholungsheim Waldkirchen | 1-9 | 400.000,00 |
1995 | Erholungsheim St. Georg, Murnau, Seehausen | 1-9 | 200.000,00 |
1994 | Behindertenwohnheim Dingolfing | 1-9 | 40.000,00 |
1994 | Behindertenzentrum Passau, Marienstift - Donauhof | 1-9 | 600.000,00 |
Spielplätze (5 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2006 | Spielplatz "Oberes Steinfeld" Deggendorf-Natternberg | 1-9 | 175.000,00 |
1999 | Spielplatz Allachbach, Straubing Ortsteil Alburg | 1-9 | 160.000,00 |
1995 | Spielplatz Enzkofen Plattling | 1-5 | 120.000,00 |
1994 | Spielplatz Niederwinkling | 1-9 | 60.000,00 |
1993 | Spielplatz Bogenbach Deggendorf | 1-9 | 80.0000,00 |
Sportanlagen (17 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | ESV Deggendorf, Tennisplätze | 2-9 | 160.000,00 |
2008 | Max-Löw-Sportanlage, Schwarzach Rasenspielfelder, Allwetteranlagen | 5-9 | 490.000,00 |
2007 | Schulsportanlage Grundschule Zwiesel | 1-9 | 150.000,00 |
2003 | Schulsportanlage / Außenanlagen Grundschule Metten | 1-9 | 300.000,00 |
2003 | Rasenspielfelder Parkstetten mit Tennisanlage und Gesamtgestaltung | 1-9 | 1.040.000,00 |
2002 | Stadion Osterhofen Sanierung | 4-9 | 250.000,00 |
2001 | Realschule Maria-Ward Deggendorf, Sanierung Sportanlage | 4-9 | 110.000,00 |
2000 | Stadion Bogen, Sanierung | 5-9 | 360.000,00 |
1999 | Schulsport- und Freizeitanlage Perkam | 1-9 | 50.000,00 |
1999 | Stadion Zwiesel, Sanierung | 1-9 | 250.000,00 |
1998 | Neubau Tennisanlage TC-Rot-Weiß, Deggendorf (3 Plätze) | 2-9 | 100.000,00 |
1996 | Schulsportanlage Frauenau mit Parkanlage BA I | 1-9 | 180.000,00 |
1996 | LBP Rasenspielfeld Egg | 1-4 | 100.000,00 |
1995 | Tennis Perkam (2 Plätze) | 1-9 | 50.000,00 |
1993 | Schulsportanlage Niederwinkling | 5-9 | 135.000,00 |
1992 | Schulsportanlage Forsthart | 1-9 | 100.000,00 |
1991 | Schulsportanlage Falkenstein und Rasenspielfelder TSV Falkenstein | 1-9 | 400.000,00 |

Kirchstraße Barbing
Auftraggeber:Gemeinde Barbing
Leistungsphasen:1-5
Baukosten:1.500.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Stadtsanierung (47 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | Stadt Osterhofen, Ortssanierung Altenmarkt | 2-9 | 2.800.000,00 |
2010 | Stadt Osterhofen, BA II, Stadthalle Osterhofen mit Wegeverbindungen | 2-9 | 400.000,00 |
2009 | Stadt Hirschau / Opf., BAI "Unteres Tor" | 2-9 | 370.000,00 |
2009 | Gemeinde Barbing, Kirchstraße / Kreuzstraße | 1-5 | 1.500.000,00 |
2009 | Stadt Auerbach/Opf., "Marktplatz" | 1-5 | 1.600.000,00 |
2009 | Stadt Osterhofen, BA I Wegeverbindung Stadtplatz – Herzogbach | 2-9 | 150.000,00 |
2008 | Großgundertshausen Dorferneuerung – Dorfstraße | 1-5 | 1.000.000,00 |
2007 | Stadt Landau "Straubinger Straße" | 1-9 | 400.000,00 |
2007 | Stadt Deggendorf "Metzgergasse" | 1-5 | 400.000,00 |
2007 | Stadt Roding Brunnenplatz | 1-5 | 700.000,00 |
2007 | Stadt Landsberg / Lech, Sanierung "Peter-Dörfler-Weg" und "Leonhardiplatz" | 6-9 | 340.000,00 |
2006 | Stadt Deggendorf, "Lateinschulgasse" | 1-5 | 350.000,00 |
2006 | Stadt Deggendorf , "Bräugasse" | 1-5 | 400.000,00 |
2006 | Stadt Landau, Dorfplatz Zeholfing | 1-7 | 300.000,00 |
2005 | Stadt Deggendorf, "Michael-Fischer-Platz" | 1-5 | 600.000,00 |
2005 | Gemeinde Neuhausen – Ortssanierung – Dorfplatz und Hauptstraße | 1-5 | 800.000,00 |
2004 | Stadt Deggendorf, "Luitpoldplatz" | 1-5 | 1.800.000,00 |
2004 | Stadt Auerbach/Opf., "Schloßhof" | 1-9 | 395.000,00 |
2004 | Stadt Auerbach/Opf., "Kirchplatz" | 1-9 | 555.000,00 |
2001 | Stadt Landau a. d. Isar, BAII Marienplatz, Teilausbau Ludwigstraße | 6-9 | 1.000.000,00 |
2001 | Stadt Deggendorf, "Bahnhofstraße/Pfleggasse" | 1-5 | 700.000,00 |
2000 | Stadt Landau a. d. Isar, BAI "Obere Stadt" , BA I | 6-9 | 1.300.000,00 |
2000 | Stadt Landau/Isar - Ortsteil Niederhöcking, Dorfplatz | 2-3 | 300.000,00 |
1998 | Pfarrzentrum Schönberg mit Pfarrgasse | 1-9 | 350.000,00 |
1997 | Stadt Neumarkt – Rainbügl "Johannisviertel" | 1-4 | 150.000,00 |
1996 | Stadt Landau/Isar BA II "Fleischgasse" | 6-9 | 370.000,00 |
1995 | Markt Ruhmannsfelden, Schulstraße | 1-9 | 220.000,00 |
1995 | Stadt Landau BAI "Fleischgasse" | 5-9 | 550.000,00 |
1995 | Stadt Deggendorf, "Eggerstraße" | 1-5 | 400.000,00 |
1995 | Stadt Neumarkt "Johannis-Kirchenviertel" | 1-5 | 1.100.000,00 |
1994 | Gemeinde Edenstetten, Dorfplatz | 1-9 | 180.000,00 |
1993–1997 | Stadt Deggendorf ,"Oberer Stadtplatz" | 2-3 | 1.400.000,00 |
1993 | Markt Stamsried "Bernbachstraße" | 1-5 | 200.000,00 |
1992-1993 | Stadt Landau, Stadtgraben mit Busbahnhof | 1-9 | 1.200.000,00 |
1992 | Stadt Velden, Stadtplatz Begrünung | 1-5 | 100.000,00 |
1991 | Stadt Neumarkt "Kastengasse" | 1-5 | 400.000,00 |
1988-1990 | Stadt Neumarkt "Rosengasse" | 1-5 | 500.000,00 |
1988 | Stadt Passau, Feste Oberhaus, Großer Burghof | 2-3 | 250.000,00 |
1987-1989 | Stadt Straubing, Gäubodenfestplatz (mit G. Teutsch) | 1-5 | 2.100.000,00 |
1987-1989 | Stadt Straubing, Frauenbrünnelstraße (mit G. Teutsch) | 1-5 | 700.000,00 |
1987-1989 | Stadt Straubing, Essigberg (mit G. Teutsch) | 1-5 | 300.000,00 |
1987-1989 | Stadt Neumarkt "Obere Marktstraße" | 1-5 | 2.500.000,00 |
1987-1989 | Stadt Neumarkt "Untere Marktstraße" | 1-5 | 1.500.000,00 |
1987-1989 | Stadt Neumarkt "Klostergasse" | 1-5 | 800.000,00 |
1987-1989 | Stadt Neumarkt "Zißlergasse" etc. | 1-5 | 800.000,00 |
1987-1989 | Stadt Neumarkt, Viehmarkt | 1-5 | 900.000,00 |
1984-1986 | Stadt Passau "Bahnhofsplatz" (mit G. Teutsch) | 2-3 | 2.500.000,00 |

Städtebauliches Entwicklungskonzept Bogen (SEK)
Auftraggeber:Stadt Bogen
Fläche:200,0 ha
Abschluss:1. + 2. Phase 2010
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
BP (45 Einträge)
Bebauungspläne: (GE/GI) Gewerbegebiet - Industriegebiet / (WA) Wohngebiet / (SO) Sondergebiet
DATUM: | PROJEKT: | ART: |
GRÖßE (ha): |
2010 | Photovoltaikanlage Langenisarhofen West, Erweiterung | GE | 12,5 ha |
2010 | Photovoltaikanlage Otzing | GE | 8,0 ha |
2009 | "Hussitenweg Ost", Stadt Deggendorf | WA | 2,3 ha |
2009 | "Am Himmelberg" Neuhausen, Markt Metten | WA | 2,5 ha |
2009 | "Die Bogen", Stadt Deggendorf | GE | 12,0 ha |
2009 | Campingplatz Singham, Stadt Bad Griesbach | SO | 1,0 ha |
2009 | Photovoltaikanlage Langenisarhofen West und Burgstall | GE | 8,5 ha |
2009 | "Mäuslplatz", Gemeinde Niederalteich | WA/MI | 1,5 ha |
2008 | "Eggerstraße II", Stadt Deggendorf | WA | 1,5 ha |
2008 | "Östlicher Stadtgraben", Stadt Deggendorf | WA | 0,2 ha |
2007 | "Garham", Markt Hofkirchen | GE | 5,3 ha |
2007 | Fa. Feilemier, Erweiterung Gewerbehof, Stadt Osterhofen | GE | 4,5 ha |
2007 | Hundesport Langenamming, Stadt Osterhofen | SO | 1,5 ha |
2007 | Am Pfarrgarten, Gemeinde Großgundertshausen | WA | 3,5 ha |
2006 | "Asenbach", Stadt Dingolfing | WA | 3,5 ha |
2006 | "Weidenhof", Stadt Vilshofen | SO | 2,6 ha |
2006 | Kurpark Bischofsmais | SO | 3,5 ha |
2006 | Severin-Quelle, Stadt Osterhofen | SO | 4,2 ha |
2006 | Thalhammer Weg, Gemeinde Großgundertshausen | WA | 3,7 ha |
2006 | Leibersdorfer Straße, Gemeinde Großgundertshausen | WA | 1,0 ha |
2005 | "Am Sportplatz", Gemeinde Schaufling | WA | 3,5 ha |
2003 | Neuhausen, Gemeinde Offenberg | GE | 1,0 ha |
2000 | "Holunderweg" Fichtheim, Stadt Landau a. d. Isar | WA | 4,5 ha |
2000 | "Rauchmühlstraße" Deckblatt Nr. 9, Stadt Landau a. d. Isar | WA | 1,5 ha |
2000 | "Gansmühlbachschleife" Deckblatt Nr. 2, Stadt Landau a. d. Isar | WA | 1,0 ha |
2000 | "Gansmühlbachstraße BA II", Stadt Landau a. d. Isar | WA | 4,5 ha |
2000 | "Weidenstraße", Stadt Landau a. d. Isar | WA | 12,0 ha |
2000 | RSV-Sportanlagen, Parkstetten | SO | 8,0 ha |
2000 | Sportanlage, Stadt Zwiesel | SO | 4,5 ha |
2000 | "Dullinger", Stadt Landau a. d. Isar | WA | 1,5 ha |
1999 | Wallerfing, Deckblatt 1 | GE | 1,0 ha |
1998 | "Elsenanger" Edenstetten, Gemeinde Bernried | WA | 3,0 ha |
1998 | "Weiherwiesenäcker", Stadt Bogen | WA | 24,0 ha |
1998 | "Pfelling" Siedlung, Stadt Bogen | WA | 3,0 ha |
1998 | "Gansmülbachschleife", Stadt Landau a. d. Isar | WA | 6,5 ha |
1998 | "Rauchmühlstraße" Erweiterung, Stadt Landau a. d. Isar | WA | 4,0 ha |
1998 | "Gansmühlbachstraße BA I", Stadt Landau a. d. Isar | WA | 3,5 ha |
1997 | Campingplatz Neßlbach, Markt Winzer | SO | 2,5 ha |
1997 | Freibad im Stadtpark, Stadt Deggendorf | SO | 12,0 ha |
1996 | "Mödinger Feld" Fichtheim, Stadt Landau a. d. Isar | WA | 4,5 ha |
1995 | Wallerfing | GE | 2,5 ha |
1994 | "Altholzstraße", Stadt Deggendorf | GE | 2,0 ha |
1993 | Ruckasing, Stadt Osterhofen | GE/GI | 45,0 ha |
1998-2006 | "Landau Nord", Stadt Landau a. d. Isar | WA | 6,4 ha |
FNP (11 Einträge)
Flächennutzungspläne: Neuaufstellung (N) / Überarbeitung (Ü)
DATUM: | PROJEKT: | ART: |
GRÖßE (ha): |
2009 | GE Rotthalmünster, Deckblatt 17 | N | 10,0 ha |
2009 | Gemeinde Moos | Ü | 100,0 ha |
2008 | Stadt Bogen | N | k.a. |
2006 | Gemeinde Bernried | N | 3945,0 ha |
2005 | Markt Rotthalmünster, Ortsteil Weihmörting | N | 30,0 ha |
2001 | Gemeinde Bischofsmais | N | k.a. |
2000 | Stadt Osterhofen | N | 4500,0 ha |
1999 | Markt Hofkirchen | Ü | 22,0 ha |
1999 | Stadt Bogen | Ü | 5000,0 ha |
1999 | Markt Rotthalmünster, Deckblatt, Ortsteil Maierhof | N | 48,0 ha |
1999 | Markt Metten | Ü | 270,0 ha |
informelle Rahmenpläne (6 Einträge)
Flächennutzungspläne: Neuaufstellung (N) / Überarbeitung (Ü)
DATUM: | PROJEKT: | ART: |
GRÖßE (ha): |
2007 | "Landau – Nord" Stadt Landau a. d. Idar (Gesamtfläche) | N | 300,0 ha |
2002 | "Alte Spinnerei" Stadt Kolbermoor | N | 15,0 ha |
2002 | BMW Dynamikzentrum Gaubitzhausen, Standortuntersuchung | N | 60,0 ha |
1997 | "Landau – Nord" Stadt Landau a. d. Isar (Teilfläche) | N | 100,0 ha |
1991 | "Steingries" Stadt Plattling | N | 100,0 ha |
1988 | "Nordwestlich der Altstadt" Stadt Straubing (mit Büro G. Teutsch) | N | 40,0 ha |

Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
GOP (102 Einträge)
Bebauungspläne: (GE/GI) Gewerbegebiet - Industriegebiet / (WA) Wohngebiet / (SO) Sondergebiet
DATUM: | PROJEKT: | ART: |
GRÖßE (ha): |
2009 | "In der Schacht" Fa. Küblböck, Simbach a. Inn | SO | 1,3 ha |
2009 | "Pulsäcker" Deckblatt Nr. 3, Markt Metten | WA | 1,5 ha |
2009 | Fa. Schwaiger Deckblatt Nr. 4, Hengersberg | GE | 9,5 ha |
2008 | "Birkenhügel", Gemeinde Leiblfing | WA | 6,0 ha |
2008 | Niederwinkling | GE | 26,0 ha |
2008 | "Bayerwaldstraße" Hunderdorf, Stadt Bogen | SO | 1,5 ha |
2008 | Hotel Böhmhof, Bodenmais | SO | 7,0 ha |
2007 | "An der Schanze", Stadt Straubing | GE | 1,2 ha |
2007 | Donau-Gewerbepark Ruckasing, Stadt Osterhofen | GE | 54,0 ha |
2007 | "Donaustraße", Markt Metten | GE | 2,5 ha |
2007 | Tutting, Gemeinde Kirchham | GE | 1,9 ha |
2007 | Feldkirchen | WA | 2,0 ha |
2007 | "Stadtwald" Änderung Deckblatt, Stadt Osterhofen | GE | 1,5 ha |
2007 | "Garhamer Feld", Markt Hofkirchen | WA | 20,0 ha |
2007 | Donaustraße, Markt Metten | GE | 2,0 ha |
2006 | Hoffeld, Gemeinde Ruhmannsfelden | GE | 1,3 ha |
2006 | Haag III | GE | 1,5 ha |
2005 | Frontenhausener Straße, Stadt Dingolfing I + II | WA | 5,6 ha |
2004 | Fa. Reiß, Markt Metten, Deckblatt Nr. 4 | GE | 1,0 ha |
2003 | "Obere Trat", Stadt Roding | WA | 26,5 ha |
2002 | Bebauung Einkind, Stadt Deggendorf | WA | 1,0 ha |
2002 | Grünau II Änderung, Stadt Plattling | WA | 3,5 ha |
2002 | "Schmiedsgewanne", Stadt Bogen | WA | k.a. |
2001 | Bremersbach, Gemeinde Edenstetten | WA | 3,0 ha |
2001 | Leebbergheim, Hengersberg | WA | 3,0 ha |
2001 | "Auf der Eben", Stadt Zwiesel, Ausgleich | WA | 1,5 ha |
2000 | West III, Markt Rotthalmünster | WA | 6,5 ha |
2000 | Fa. Dick, Markt Metten | GE | 1,5 ha |
2000 | Hofmark Erweiterung, Stadt Regen | WA | 3,8 ha |
2000 | "Eglasmühle", Gemeinde Plankstetten | WA | 4,0 ha |
2000 | Weißenstein, Erweiterung III | WA | 1,5 ha |
2000 | Riedham, Erweiterung II | WA | 1,0 ha |
2000 | Fa. Schwaiger, Hengersberg Deckblatt | GE | 5,0 ha |
2000 | "Unterm Berg", Markt Rotthalmünster | WA | 4,5 ha |
2000 | "Wissing", Gemeinde Seubersdorf | WA | 2,5 ha |
2000 | "Eichenhofen", Gemeinde Seubersdorf | WA | 2,0 ha |
1999 | Langenamming (Feilmeier), Deckblatt 1 | GE | 3,0 ha |
1999 | "Am Steinweg", Markt Winzer | WA | 2,5 ha |
1999 | Stadtwald, Deckblatt Nr. 1, Stadt Osterhofen | GE | 7,0 ha |
1999 | "Sollngriesbach", Stadt Berching | WA | 6,0 ha |
1998 | Wiserstraße, Stadt Plattling | WA | 3,0 ha |
1998 | ´Kapellenfeld´, Markt Aidenbach | WA | 7,5 ha |
1998 | "Sandgrube", Markt Metten | WA | 2,0 ha |
1997 | Pilling-Mitterhart, Gemeinde Perkam | WA | 4,0 ha |
1997 | "Mühlberg IV", Gemeinde Winzer | WA | 5,0 ha |
1997 | "Sondorf", Gemeinde Hunding | WA | 2,5 ha |
1997 | "Grünau" Stadt Plattling | WA | 4,0 ha |
