
Büro G+S betreut zahlreiche landschaftsplanerische und grünordnerische Projekte von Städten, Märkten und Gemeinden:
- kommunale Landschaftspläne, Neuaufstellung und Deckblätter
- Landschaftspläne in der Flurbereinigung
- Landschaftliche Begleitpläne für Maßnahmen der Infrastruktur und Rohstoffgewinnung
- Umweltberichte mit Abhandlung der Eingriffsregelung
- Ökokontoplanung
- Umweltverträglichkeitsstudien
- Grünordnungspläne
- Beratung bei Grundsatz- und Einzelfragen
Aufgrund der Erfahrung, fachlichen Qualifikation und Kenntnis der behördlichen und genehmigungstechnischen Abläufe gelingt es, auch schwierige Fälle einvernehmlich zu lösen und den Gremien, sowie der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Bearbeitung in allen Leistungsphasen der HOAI.
Die Bearbeitung erfolgt bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Team Umwelt Landschaft (TUL) Fritz Halser und Christine Pronold (langjährige ehemalige Mitarbeiter).
Referenzen
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
GOP (102 Einträge)
Bebauungspläne: (GE/GI) Gewerbegebiet - Industriegebiet / (WA) Wohngebiet / (SO) Sondergebiet
DATUM: | PROJEKT: | ART: |
GRÖßE (ha): |
2009 | "In der Schacht" Fa. Küblböck, Simbach a. Inn | SO | 1,3 ha |
2009 | "Pulsäcker" Deckblatt Nr. 3, Markt Metten | WA | 1,5 ha |
2009 | Fa. Schwaiger Deckblatt Nr. 4, Hengersberg | GE | 9,5 ha |
2008 | "Birkenhügel", Gemeinde Leiblfing | WA | 6,0 ha |
2008 | Niederwinkling | GE | 26,0 ha |
2008 | "Bayerwaldstraße" Hunderdorf, Stadt Bogen | SO | 1,5 ha |
2008 | Hotel Böhmhof, Bodenmais | SO | 7,0 ha |
2007 | "An der Schanze", Stadt Straubing | GE | 1,2 ha |
2007 | Donau-Gewerbepark Ruckasing, Stadt Osterhofen | GE | 54,0 ha |
2007 | "Donaustraße", Markt Metten | GE | 2,5 ha |
2007 | Tutting, Gemeinde Kirchham | GE | 1,9 ha |
2007 | Feldkirchen | WA | 2,0 ha |
2007 | "Stadtwald" Änderung Deckblatt, Stadt Osterhofen | GE | 1,5 ha |
2007 | "Garhamer Feld", Markt Hofkirchen | WA | 20,0 ha |
2007 | Donaustraße, Markt Metten | GE | 2,0 ha |
2006 | Hoffeld, Gemeinde Ruhmannsfelden | GE | 1,3 ha |
2006 | Haag III | GE | 1,5 ha |
2005 | Frontenhausener Straße, Stadt Dingolfing I + II | WA | 5,6 ha |
2004 | Fa. Reiß, Markt Metten, Deckblatt Nr. 4 | GE | 1,0 ha |
2003 | "Obere Trat", Stadt Roding | WA | 26,5 ha |
2002 | Bebauung Einkind, Stadt Deggendorf | WA | 1,0 ha |
2002 | Grünau II Änderung, Stadt Plattling | WA | 3,5 ha |
2002 | "Schmiedsgewanne", Stadt Bogen | WA | k.a. |
2001 | Bremersbach, Gemeinde Edenstetten | WA | 3,0 ha |
2001 | Leebbergheim, Hengersberg | WA | 3,0 ha |
2001 | "Auf der Eben", Stadt Zwiesel, Ausgleich | WA | 1,5 ha |
2000 | West III, Markt Rotthalmünster | WA | 6,5 ha |
2000 | Fa. Dick, Markt Metten | GE | 1,5 ha |
2000 | Hofmark Erweiterung, Stadt Regen | WA | 3,8 ha |
2000 | "Eglasmühle", Gemeinde Plankstetten | WA | 4,0 ha |
2000 | Weißenstein, Erweiterung III | WA | 1,5 ha |
2000 | Riedham, Erweiterung II | WA | 1,0 ha |
2000 | Fa. Schwaiger, Hengersberg Deckblatt | GE | 5,0 ha |
2000 | "Unterm Berg", Markt Rotthalmünster | WA | 4,5 ha |
2000 | "Wissing", Gemeinde Seubersdorf | WA | 2,5 ha |
2000 | "Eichenhofen", Gemeinde Seubersdorf | WA | 2,0 ha |
1999 | Langenamming (Feilmeier), Deckblatt 1 | GE | 3,0 ha |
1999 | "Am Steinweg", Markt Winzer | WA | 2,5 ha |
1999 | Stadtwald, Deckblatt Nr. 1, Stadt Osterhofen | GE | 7,0 ha |
1999 | "Sollngriesbach", Stadt Berching | WA | 6,0 ha |
1998 | Wiserstraße, Stadt Plattling | WA | 3,0 ha |
1998 | ´Kapellenfeld´, Markt Aidenbach | WA | 7,5 ha |
1998 | "Sandgrube", Markt Metten | WA | 2,0 ha |
1997 | Pilling-Mitterhart, Gemeinde Perkam | WA | 4,0 ha |
1997 | "Mühlberg IV", Gemeinde Winzer | WA | 5,0 ha |
1997 | "Sondorf", Gemeinde Hunding | WA | 2,5 ha |
1997 | "Grünau" Stadt Plattling | WA | 4,0 ha |
1997 | "Stadtwald", Fa. Wolf, Stadt Osterhofen | GE | 20,0 ha |
1997 | Otzing West, Gemeinde Otzing | WA | 2,5 ha |
1997 | Otzing Ost, Gemeinde Otzing | WA | 2,0 ha |
1997 | "Breitenfurt II", Stadt Berching | GE | 5,0 ha |
1996 | "Am Mühlfeld", Aubach, Stadt Plattling | GE | 12,0 ha |
1996 | Neßlbach / Kirchfeld II, Gemeinde Winzer | WA | 14,0 ha |
1996 | Schwarzach, Hengersberg | WA | 1,0 ha |
1996 | "Itzlinger Höhe", Deggendorf-Mietraching | WA | 2,5 ha |
1996 | Fa. Schwaiger, Hengersberg | GE | 10,0 ha |
1995 | Pilling | GE | 2,0 ha |
1995 | Ruckasing, Osterhofen | WA | 3,5 ha |
1995 | Engolling, Gemeinde Auerbach | WA | 2,0 ha |
1995 | Wischelburg | WA | 4,5 ha |
1995 | "Ledererfeld", Otzing | WA | 2,0 ha |
1994 | Albersdorf, Stadt Vilshofen | GE/GI | 16,0 ha |
1994 | "Ochsenhof II Nr. 78", Deggendorf | WA | 3,0 ha |
1994 | "Kirchfeld", Gemeinde Aiterhofen | WA | 20,0 ha |
1994 | Osterhofen / Altenmarkt "Höfinger Feld" | WA | 4,5 ha |
1994 | Fa. Praml, Salching | WA | 1,5 ha |
1994 | "Fischerwies III", Gemeinde Niederalteich | WA | 7,5 ha |
1994 | Fa. Ertl "Thanhofstraße", Deggendorf-Deggenau | WA | 3,0 ha |
1994 | Langenamming, Stadt Osterhofen | WA | 4,0 ha |
1993 | Gemeinde Hunding | WA | 3,0 ha |
1993 | "Wohnen Bocksberg II", Gemeinde Perkam | WA | 2,0 ha |
1993 | Pollanten "Kleefeld" I.BA, Stadt Berching | WA | 12,0 ha |
1993 | Pilling "Mitterhart", Gemeinde Perkham | WA | 4,5 ha |
1993 | Radldorf "Am Bahnweg", Gemeinde Perkam | WA | 2,0 ha |
1993 | "Wegscheid", Stadt Berching | GE | 3,0 ha |
1993 | Berching Süd, Stadt Berching | WA | 4,0 ha |
1993 | Erasbach "Henklerwies", Stadt Berching | WA | 6,0 ha |
1993 | Tegelberg "Alte Ziegelei", Stadt Deggendorf | WA | 4,5 ha |
1993 | "Am Sportplatz", Gemeinde Salching | WA | 4,5 ha |
1993 | WA "Ruckasing", Osterhofen | WA | 3,0 ha |
1992 | Bahnhof Radldorf, Gmd. Perkam | GE | 2,5 ha |
1992 | "Kreuzweg", Gemeinde Rain | GE | 8,5 ha |
1992 | Hotelanlage Lohberg | SO | 4,0 ha |
1992 | Salching | GI | 30,0 ha |
1992 | Campingplatz Berching | SO | 6,0 ha |
1992 | "Rustlerfeld", Gmd. Niederalteich | GE | 1,0 ha |
1992 | "Plattlinger Au 1", Stadt Plattling | WA | 6,0 ha |
1992 | "Steinfeld Gewerbe", Stadt Deggendorf | GE | 10,0 ha |
1992 | "Oberes Steinfeld", Stadt Deggendorf | WA | 18,0 ha |
1992 | Ergeegelände, Stadtfeldstraße, Deggendorf | WA | 4,5 ha |
1992 | "Oberes Steinfeld" Natternberg, Stadt Deggendorf | WA | 18,0 ha |
1991 | "An der Schule", Gemeinde Rain | WA | 3,0 ha |
1991 | Altenheim Kötzting | SO | 2,0 ha |
1991 | "Hochfeld", Gemeinde Atting | WA | 3,0 ha |
1991 | Gewerbe Rain, Gemeinde Rain | GE | 3,0 ha |
1991 | "Am Friedhof", Gemeinde Schaufling | WA | 3,5 ha |
1991 | Sanierungsgebiet 1, Stadt Plattling | GI | 5,0 ha |
1990 | Gewerbe Süd, Stadt Berching GE | GE | 8,0 ha |
1990 | Hotelanlage Arrach | SO | 4,5 ha |
1990 | Plattling West, Stadt Plattling | GE | 16,0 ha |
1990 | "Hoher Stein", Gemeinde Bernried | WA | 2,0 ha |
1989 | "Schützenstraße", Gemeinde Bernried | WA | 1,5 ha |
LP (9 Einträge)
Flächennutzungspläne: Neuaufstellung (N) / Überarbeitung (Ü)
DATUM: | PROJEKT: | ART: |
GRÖßE (ha): |
2000 | Stadt Osterhofen | N | 4500,0 ha |
2002 | "Alte Spinnerei" Stadt Kolbermoor | N | 15,0 ha |
1999 | Stadt Bogen | Ü | 5000,0 ha |
1996 | Gemeinde Schaufling | Ü | 2540,0 ha |
1996 | Gemeinde Schöfweg | N | 1590,0 ha |
1996 | Gemeinde Frauenau | N | 5960,0 ha |
1995 | Markt Aidenbach | N | 1700,0 ha |
1995 | Gemeinde Bischofsmais | N | 4500,0 ha |
1991 | Stadt Regen | N | 6500,0 ha |