
Büro G+S plant und realisiert öffentliche und private Freianlagen jeder Größe, jeden Anspruches und jeder Schwierigkeit
aus den Bereichen:
- Bildung (Schulen, Kindergärten, Bildungszentren)
- Kultur / Kirche (Friedhöfe, Mahnmale, Kirchenumfelder)
- öffentliches Grün (Parkanlagen, Kurparke)
- Gesundheit / Pflege (Krankenhaus, Behinderteneinrichtungen, Alten-/Pflegehäuser)
- Hausgärten
- Gewerbe (Produktionsstätten, Logistikzentren)
Durch unsere Kreativität, Erfahrung und Kontinuität sind wir in der Lage allgemein akzeptierte,
wirtschaftliche und entwicklungsfähige Lösungen unter Berücksichtigung der örtlichen
Besonderheiten zu realisieren.
Bearbeitung in allen Leistungsphasen lt. HOAI.
Bildung
BMW Bildungszentrum Dingolfing
Auftraggeber:BMW AG Dingolfing
Leistungsphasen:1-9
Baukosten:810.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Kindergärten (10 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | Kindergarten Geiselhöring mit Umfeld | 1-9 | 420.000,00 |
2009 | Kindergarten St. Florian Bogen | 1-9 | 110.000,00 |
2007 | Kindergarten St. Vitus Neuhausen | 1-9 | 15.000,00 |
2004 | Sprachkindergarten St. Notker Lebenshilfe Metten | 1-9 | 40.000,00 |
1999 | Kindergarten Höhenkirchen Siegertsbrunn bei München | 1-9 | 120.000,00 |
1995 | Kindergarten "Don Bosco" Straubing | 1-9 | 120.000,00 |
1995 | Evang. Kindergarten und Gemeindehaus Deggendorf | 6-9 | 80.000,00 |
1994 | Kindergarten Dr.-Krug-Straße Plattling | 1-9 | 250.000,00 |
1990 | Kindergarten Wolnzach | 1-9 | 40.000,00 |
1989 | Kindergarten Holnstein | 1-7 | 45.0000,00 |
Schulen (13 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2009 | Realschule / Berufschule Roding, Erweitung und Sanierung | 2-9 | 480.000,00 |
2008 | Grundschule Innernzell, Sanierung | 2-9 | 210.000,00 |
2007 | Grundschule Zwiesel, Sanierung Schulsportanlage | 2-9 | 150.000,00 |
2006 | Realschule Maria-Ward Schrobenhausen, Sanierung | 2-9 | 215.000,00 |
2004 | Realschule Bad Griesbach, Erweitung und Sanierung | 2-9 | 445.000,00 |
2004 | Grund- und Hauptschule Postau, Erweitung und Sanierung | 2-9 | 225.000,00 |
2002 | Grundschule Plattling, Sanierung Pausenhof | 1-9 | 280.000,00 |
2000 | Grundschule Metten | 2-9 | 300.000,00 |
1997 | Comenius-Gymnasium Deggendorf, Sanierung | 1-9 | 450.000,00 |
1997 | EDV-Schule Plattling, Gestaltung Erschließung | 1-3 | 60.000,00 |
1994 | Grund- und Hauptschule Landau a. d. Isar, Schulhofsanierung | 1-5 | 600.000,00 |
1993 | Schullandheim Habischried | 1-9 | 305.000,00 |
1992 | Grundschule Ruhmannsfelden, Mehrzweckhalle | 8-9 | 250.000,00 |
Kultur / Kirche
Jüdische Gedenkstätte Frankfurt / Main
Auftraggeber:Stadt Frankfurt am Main
Leistungsphasen:1-5
Baukosten:200.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Friedhöfe (11 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2004 | Friedhof Englmannsberg, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 100.000,00 |
2004 | Friedhof Oberhausen, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 190.000,00 |
2002 | Friedhof Rappersdorf | 1-9 | 180.000,00 |
2001 | Friedhof Untermässing, Sanierung | 1-9 | 130.000,00 |
2001 | Friedhof Berching, Sanierung | 1-3 | 200.000,00 |
1998 | Friedhof Pielweichs | 1-9 | 250.000,00 |
1997 | Friedhof Aidenbach, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 450.000,00 |
1997 | Friedhof Winzer, Erweiterung | 1-9 | 150.000,000 |
1993 | Friedhof Deggendorf, Erweiterung | 1-9 | 445.000,00 |
1993 | Friedhof Spiegelau | 1-9 | 350.000,00 |
1990 | Friedhof Winzer / Neßlbach, Sanierung | 1-9 | 100.000,00 |
Kirchen (13 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 |
Kloster Plankstetten, Sanierung Außenanlagen, mehrere BA 1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt |
1-9 1-9 |
235.000,00 80.000,00 |
2010 | Pfarrzentrum St. Martin Deggendorf | 1-9 | 70.000,00 |
2009 | Kirche St. Vitus Neuhausen, Kirchenumfeld | 1-9 | 185.000,00 |
2000 | Kirchenumfeld Landau a. d. Isar, Straubinger Straße | 1-3 | 450.000,00 |
1999 | Pfarrzentrum St. Margaretha mit Umfeld Schönberg | 1-9 | 350.000,00 |
1998 |
Kirche Maria Himmelfahrt Deggendorf, Sanierung Treppenanlage Geiersberg |
1-9 | 90.000,00 |
1995 | Kriegerdenkmal, Kirchplatz Edenstetten | 1-9 | 220.000,00 |
1995 | Evang. Gemeindehaus mit KIGA Deggendorf | 6-9 | 80.000,00 |
1993 | Kriegerdenkmal Ruhmannsfelden | 1-9 | 50.000,00 |
1992 | Kirche Breitenbrunn, Sanierung | 2-5 | 40.000,00 |
1991 | Kirche St. Martin Deggendorf | 1-8 | 350.000,00 |
1990 | Pfarrheim Oberwiesenacker | 1-7 | 120.000,00 |
1988 | Jüdische Gedenkstätte Frankfurt a. Main | 1-5 | 400.000,00 |
Sozial (18 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2009 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Osterhofen | 1-9 | 410.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Wohnpflegeheim Metten | 1-9 | 175.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Pädagogische Frühförderstätte, Erweiterung | 1-9 | 60.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Wohnpflegeheim Regen | 1-9 | 160.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Plattling | 1-9 | 125.000,00 |
2006 | Lebenshilfe Deggendorf, Schülerwohnheim Metten | 1-9 | 190.000,00 |
2005 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Regen | 1-9 | 120.000,00 |
2004 | Lebenshilfe Deggendorf, Behindertenheim Metten | 1-9 | 60.000,00 |
2004 | Studentenwohnheim, Deggendorf-Schaching | 1-9 | 350.000,00 |
2003 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Deggendorf | 1-9 | 65.000,00 |
2002 | Lebenshilfe Deggendorf, Werkstätten Metten | 1-9 | 150.000,00 |
2000 | Caritas-Altenwohnheim, Greding | 1-9 | 70.000,00 |
1999 | Behindertenwohnheim Metten | 1-9 | 110.000,00 |
1998 | Jugendheim Diözese Passau-Oberhaus | 1-9 | 190.000,00 |
1995 | VdK-Erholungsheim Waldkirchen | 1-9 | 400.000,00 |
1995 | Erholungsheim St. Georg, Murnau, Seehausen | 1-9 | 200.000,00 |
1994 | Behindertenwohnheim Dingolfing | 1-9 | 40.000,00 |
1994 | Behindertenzentrum Passau, Marienstift - Donauhof | 1-9 | 600.000,00 |
Öffentliches Grün
Stadt Landau a. d. Isar, Stadtgrabenpark
Auftraggeber:Stadt Landau a. d. Isar
Leistungsphasen:2-9
Baukosten:400.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Parkanlagen (12 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2008 | Kurpark Bischofsmais | 1-9 | 1.200.000,00 |
2007 | Stadtpark "Gartenschau – Natur in Waldkirchen 2007" | 8-9 | 2.050.000,00 |
2000 | Burganlage Mitterfels | 2-9 | 50.000,00 |
1999 | Kirchenumfeld St. Maria / Stadthalle Umgriff mit Park, Stadt Landau / Isar | 1-9 | 400.000,00 |
1998 | Kurpark Bodenmais | 1-4 | 350.000,00 |
1994 | VdK-Parkanlage, Stadt Waldkirchen | 1-2 | 650.000,00 |
1993 | Bogenbachanlage, Hochwasserschutz, Stadt Deggendorf | 1-7 | 300.000,00 |
1991 | Stadtpark Deggendorf, Graflingerstraße, Hochwasserschutz | 1-9 | 100.000,00 |
1991 | Bahnhofstraße Grünbrücke, Stadt Deggendorf | 1-7 | 200.000,00 |
1990 | Büglerweiher, Stadt Plattling | 1-9 | 170.000,00 |
1989 | Stadtpark "Alte Festwiese", Stadt Deggendorf | 1-9 | 200.000,00 |
1989-1994 | Bogenbach-Parkanlage, Stadt Deggendorf | 1-7 | 600.000,00 |
Parken (6 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2004-2006 | Nationalparkerweiterung, Parkplatz Infozentrum, Ludwigsthal | 8-9 | 1.050.000,00 |
1997 | Parkplatz EDV-Schule Plattling | 1-3 | 60.000,00 |
1994 | Parkhaus Stadtgraben mit Umgriff Landau a. d. Isar | 1-9 | 630.000,00 |
1992 | Parkplatz Sparkasse Deggendorf | 1-9 | 75.000,00 |
1991 | Parkplatz Böhmgasse Zwiesel | 2-7 | 45.000,00 |
1988 | Parkhaus Ringstraße Neumarkt i. d. Opf. | 1-5 | 70.000,00 |
Spielplätze (5 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2006 | Spielplatz "Oberes Steinfeld" Deggendorf-Natternberg | 1-9 | 175.000,00 |
1999 | Spielplatz Allachbach, Straubing Ortsteil Alburg | 1-9 | 160.000,00 |
1995 | Spielplatz Enzkofen Plattling | 1-5 | 120.000,00 |
1994 | Spielplatz Niederwinkling | 1-9 | 60.000,00 |
1993 | Spielplatz Bogenbach Deggendorf | 1-9 | 80.0000,00 |
Sportanlagen (17 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | ESV Deggendorf, Tennisplätze | 2-9 | 160.000,00 |
2008 | Max-Löw-Sportanlage, Schwarzach Rasenspielfelder, Allwetteranlagen | 5-9 | 490.000,00 |
2007 | Schulsportanlage Grundschule Zwiesel | 1-9 | 150.000,00 |
2003 | Schulsportanlage / Außenanlagen Grundschule Metten | 1-9 | 300.000,00 |
2003 | Rasenspielfelder Parkstetten mit Tennisanlage und Gesamtgestaltung | 1-9 | 1.040.000,00 |
2002 | Stadion Osterhofen Sanierung | 4-9 | 250.000,00 |
2001 | Realschule Maria-Ward Deggendorf, Sanierung Sportanlage | 4-9 | 110.000,00 |
2000 | Stadion Bogen, Sanierung | 5-9 | 360.000,00 |
1999 | Schulsport- und Freizeitanlage Perkam | 1-9 | 50.000,00 |
1999 | Stadion Zwiesel, Sanierung | 1-9 | 250.000,00 |
1998 | Neubau Tennisanlage TC-Rot-Weiß, Deggendorf (3 Plätze) | 2-9 | 100.000,00 |
1996 | Schulsportanlage Frauenau mit Parkanlage BA I | 1-9 | 180.000,00 |
1996 | LBP Rasenspielfeld Egg | 1-4 | 100.000,00 |
1995 | Tennis Perkam (2 Plätze) | 1-9 | 50.000,00 |
1993 | Schulsportanlage Niederwinkling | 5-9 | 135.000,00 |
1992 | Schulsportanlage Forsthart | 1-9 | 100.000,00 |
1991 | Schulsportanlage Falkenstein und Rasenspielfelder TSV Falkenstein | 1-9 | 400.000,00 |
Gesundheit / Pflege
Behindertenwohnheim Metten
Auftraggeber:Lebenshilfe Deggendorf e. V.
Leistungsphasen:1-9
Baukosten:175.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Altenheime (4 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2002 | Altenheim St. Elisabeth Bad Griesbach, Neubau | 2-9 | 385.000,00 |
1995 | AWO Altenheim Passau, Neubau | 1-9 | 130.000,00 |
1995 | Altenheim Grafenau, Neubau | 2-4 | 350.000,00 |
1989 | Elisabethenheim (Altenheim) Deggendorf, Neubau | 1-9 | 200.000,00 |
Krankenhäuser (14 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2009-2012 | Bezirksklinikum Mainkofen, Erweiterung Forensik | 2-9 | 850.000,00 |
2009 | Klinikum Deggendorf, Haupteingang | 1-3 | 850.000,00 |
2009 | BRK Rettungswache Straubing | 2-9 | 150.000,00 |
2006 | Sanatorium Rosenhof Bad Birnbach, Erweiterung | 2-9 | 40.000,00 |
2005 | Fachklinik für Amputationsmedizin Osterhofen, Erweiterung u. Sanierung | 2-9 | 1.050.000,00 |
1999 | Klinikum Deggendorf, Erweiterung und Sanierung | 1-9 | 650.000,00 |
1996 | Geriatrische Klinik Aidenbach | 8-9 | 450.000,00 |
1995 | Sanatorium Dr. Trommsdorff Mittenwald | 2-9 | 30.000,00 |
1993 | Sanatorium Rosenhof Bad Birnbach | 2-9 | 900.000,00 |
1992 | Bezirkskrankenhaus Gabersee, Wohnstraße | 2-9 | 80.000,00 |
1990 | Bezirkskrankenhaus Gabersee, Küche | 2-9 | 400.000,00 |
1989-1993 | Kreiskrankenhaus Garmisch Partenkirchen BA I + BA II | 2-9 | 400.000,00 |
1989-1991 | Bezirkskrankenhaus Gabersee, Sanierung Häuser | 2-9 | 450.000,00 |
1989 | Bezirkskrankenhaus Taufkirchen, Küche | 2-9 | 300.000,00 |
Hausgärten
Hausgarten Prof. Dr. K. , Deggendorf
Auftraggeber:Prof. Dr. K.
Leistungsphasen:1-9
Baukosten:40.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Hausgärten (16 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2010 | W. , Vilshofen | 1-9 | 50.000,00 |
2009 | Prof. Dr. K. , Deggendorf | 1-9 | 40.000,00 |
2009 | F. , Plattling | 1-9 | 70.000,00 |
2009 | K. jun. , Deggendorf | 1-9 | 300.000,00 |
2008 | Dr. S. , Deggendorf | 1-9 | 40.000,00 |
2006 | Dr. N. , Deggendorf | 1-9 | 180.000,00 |
2005 | Dr. J. , Hengersberg | 1-9 | 30.000,00 |
2005 | Dr. F. , Leiblfing | 1-9 | 30.000,00 |
2001 | Dr. Dr. M. , Passau | 1-9 | 40.000,00 |
2000 | Dr. R. , Deggendorf | 1-9 | 35.000,00 |
1998 | O. , Zenting | 1-9 | 40.000,00 |
1996 | S. , Sagmühle | 1-9 | 200.000,00 |
1995 | O. , Regen | 1-9 | 80.000,00 |
1995 | R. , Deggendorf | 1-9 | 20.000,00 |
1992 | Dr. S. , Straubing | 1-9 | 110.000,00 |
1990 | Dr. Z. , Straubing | 1-9 | 35.000,00 |
Gewerbe
BMW Dynamikzentrum Dingolfing
Auftraggeber:BMW AG Dingolfing
Leistungsphasen:1-9
Baukosten:4.600.000,00 EUR netto
Gesamtlisten (zum öffnen anklicken)
Firmen (15 Einträge)
DATUM: | PROJEKT: | LP: |
BAUSUMME (netto): |
2008 | Autohaus Seubert Hornstorf, Freiflächengestaltungsplan | 1-4 | 150.000,00 |
2007 | Fachmarktcenter Deggendorf, Außenanlagen | 1-5 | 450.000,00 |
2006 | Erdgas Südbayern Verwaltungsgebäude München, Außenanlagen | 1-7 | 250.000,00 |
2004-2006 | BMW AG Dingolfing Dynamikzentrum, Außenanlagen | 1-9 | 4.600.000,00 |
2001 | BMW AG Dingolfing Bildungszentrum, Außenanlagen | 1-9 | 810.000,00 |
2000 | Stadtwerke Deggendorf Verwaltungsgebäude, Außenanlagen | 1-9 | 40.000,00 |
1999 | Bürohaus Eder Plattling, Außenanlagen | 1-9 | 70.000,00 |
1999 | MD-Papier Plattling, Gestaltung Innenhof | 1-9 | 20.000,00 |
1999 | Firma Interpane Plattling, Freiflächengestaltung Erweiterung | 1-5 | 170.000,00 |
1998 | AWG Außernzell Verwaltungsgebäude, Außenanlagen | 1-9 | 750.000,00 |
1994 | Firma Scharwächter Hengersberg, Erweiterung | 1-4 | 100.000,00 |
1991 | Minimal Zwiesel, Außenanlagen mit Umgriff | 1-4 | 450.000,00 |
1990 | Firma Bolta Schönberg, Außenanlagen | 1-9 | 300.000,00 |
1990 | Firma Sedlbauer Grafenau, Außenanlagen | 1-9 | 700.0000,00 |
1991-2002 | Kermi GmbH Plattling, Erweiterung und Generalsanierung | 1-9 | 2.900.000,00 |